|
|
(17 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) |
Linje 1: |
Linje 1: |
| Her sættes artikler om personer, som enten har været ministre, er valgt til by- eller sogneråd i Helsingør og Tikøb Kommuner eller har været/er valgt til Amtsrådet/Regionsrådet eller Folketinget for Helsingør-kredsen. | | Her sættes artikler om personer, som enten har været ministre, er valgt til by- eller sogneråd i Helsingør og Tikøb Kommuner eller har været/er valgt til Amtsrådet/Regionsrådet eller Folketinget for Helsingør-kredsen. |
− |
| |
− | [[Billede:B30332pol19740304.jpg|right|250px|thumb|Fotografiet er taget af Anne-Sofie Rubæk den 4/3 1974 - dagen før kommunevalget den 5/3 1974. Der er antagelig tale om møde i valgbestyrelsen.
| |
− | Fra venstre mod højre: Byrådsmedlem Søren Larsen (V), Borgmester Ove Thelin (A), malermester Ib Sørensen (B), autoforhandler Børge Jensen (C) også kaldet Børge Folkevogn, værkmester Eigil Jensen (A)]]
| |
− |
| |
− | [[Kategori:Personer]]
| |
− |
| |
− | '''MINISTRE'''
| |
− |
| |
− | - med tilknytning til Helsingør
| |
− |
| |
− | * 1849-1853 H.N. Clausen Konservativ 1)
| |
− | * 1873-1896 Chr. Alfred F. Thomsen Højre 2)
| |
− | * 1971-1978 Aase Olsen Radikale Venstre 3)
| |
− | * 1973-1987 [[Erling Jensen]] Socialdemokratiet 4)
| |
− | * 1998-2000 [[Carsten Koch]] Socialdemokratiet 5)
| |
− |
| |
− | NOTE 1: 1), Minister uden portofølje 1849-1851, 2), Krigs- og Marineminister 1873-1879 og 1894-1896, 3) Socialminister 1988-1990, 4), Handelsminister 1971-1976, Arbejdsminister 1976-1977, Justitsminister 1977-1978, Socialminister 1978-1979 og Industriminister 1979-1982. 5,) Skatteminister 1994-1996 og Sundhedsminister 1996-1998.
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''BORGMESTRE''' - udpegede og folkevalgte i Helsingør
| |
− | * [[Peder Christensen]]
| |
− | * [[Sigurd Schytz]]
| |
− | * [[Ove Thelin]]
| |
− | * [[Knud Axelsen]]
| |
− | * [[Per Tærsbøl]]
| |
− | * [[Johannes Hecht-Nielsen]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''FOLKETINGSMEDLEMMER'''
| |
− |
| |
− | Valgt i Helsingørkredsen eller som repræsentant for et politisk parti i Helsingør. Enkelte af de nævnte kan være opstillet i flere valgkredse, herunder Helsingørkredsen, hvorfor de betragtes som at have repræsenteret et parti i Helsingørkredsen.
| |
− |
| |
− |
| |
− | * 1849-1853 H.N. Clausen Konservativ 1)
| |
− | * 1853-1858 C. Tiemroth Konservativ
| |
− | * 1858-1863 C.E. Thune Konservativ
| |
− | * 1863-1864 Jørgen Rasmussen Konservativ 2)
| |
− | * 1864-1869 David Baruch Adler Nationalliberal 3)
| |
− | * 1869-1871 V.R. Raasløff Konservativ
| |
− | * 1871-1872 R.L.Ulstrup Konservativ
| |
− | * 1872-1873 Edvard P. Hother Hage Nationalliberal
| |
− | * 1873-1896 Chr. Alfred F. Thomsen Højre 4)
| |
− | * 1896-1916 [[Christian Rasmussen]] Socialdemokratiet
| |
− | * 1918-1920 [[Peder Christensen]] Socialdemokratiet 5)
| |
− | * 1920-1938 [[Jens Peter Larsen]] Socialdemokratiet
| |
− | * 1939-1947 [[Sigurd Schytz]] Socialdemokratiet
| |
− | * 1945-1950 Ragnhild Andersen Kommunisterne
| |
− | * 1947-1971 [[Niels Mørk]] Socialdemokratiet
| |
− | * 1953-1960 C.F. Ladefoged Venstre
| |
− | * 1962-1971 Ove Krog Hansen Socialistisk Folkeparti
| |
− | * 1971-1978 Aase Olsen Radikale Venstre 6)
| |
− | * 1973-1975 Kurt Maribo Ipsen Fremskridtspartiet
| |
− | * 1973-1987 [[Erling Jensen]] Socialdemokratiet 7)
| |
− | * 1974-1977 Jytte Røge Fremskridtspartiet
| |
− | * 1975-1977 Alice Hedegaard Retsforbundet
| |
− | * 1975-1977 Ole Henriksen Socialistisk Folkeparti
| |
− | * 1977-1979 Mikael Waldorff Venstresocialisterne
| |
− | * 1980-1984 Birgitte Husmark Socialistisk Folkeparti
| |
− | * 1984-1987 Arne Lund Konservativt Folkeparti
| |
− | * 1987-1989 Nils Wilhjelm Konservativt Folkeparti 8)
| |
− | * 1987-1990 [[Hans Strunge]] Socialdemokratiet
| |
− | * 1990-1994 [[Erik B. Smith]] Socialdemokratiet
| |
− | * 1990-1994 [[Per Tærsbøl]] Konservativt Folkeparti
| |
− | * 1998-2000 [[Carsten Koch]] Socialdemokratiet 9)
| |
− | * 2001-2007 Hans Andersen Venstre 10)
| |
− | * 2001-2005 [[Carsten Bo Jensen]] Socialdemokratiet
| |
− | * 2007-2011 Marlene Harpsøe Dansk Folkeparti
| |
− |
| |
− | NOTE 1: 1), Minister uden portofølje 1849-1851, 2), Landstingsmedlem 1855-1896 3), Landstingsmedlem 1876-1878, 4), Krigs- og Marineminister 1873-1879 og 1894-1896, 5), Landstingsmedlem 1930-1937, 6) Socialminister 1988-1990, 7), Handelsminister 1971-1976, Arbejdsminister 1976-1977, Justitsminister 1977-1978, Socialminister 1978-1979 og Industriminister 1979-1982. 8) Industriminister 1986-1989, 9) Skatteminister 1994-1996 og Sundhedsminister 1996-1998, 10) Igen medlem af Folketinget fra 2011.
| |
− |
| |
− | NOTE 2: Det konservative Folkeparti eksisterede ikke i 1800-tallet. Betegnelsen ”nærmest konservativ” fortæller, at holdningerne og synspunkterne var konservative. Partiet Højre eksisterede ikke som et formelt parti før 1876, men har haft holdninger tæt op af konservatismen. Betegnelsen Nationalliberal var ikke et politisk parti, men snarere en ideologisk tankegang.
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''REGIONSMEDLEMMER''' - valgt i/af politiske partier i Helsingørkredsen
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''AMTSRÅDSMEDLEMMER''' - valgt i/af politiske partier i Helsingørkredsen
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''Borgmestre''' i Helsingør Kommune - udpeget af Kongen eller Kancelliet
| |
− |
| |
− | 1452 – 1463 Jens (Baden) Anderssøn
| |
− | 1463 – 1464 Peder Hanssøn
| |
− | 1464 - Willekindh Nielsen
| |
− | 1464 - Niels (Baden) Anderssøn
| |
− | 1469 - Wilken Nielssøn
| |
− | 1495 - Anders Wilkindssøn (Andreas Welkenssøn)
| |
− | 1499 - Matz (Matis) Anderssøn – igen 1502
| |
− | 1511- Jens Nielssøn
| |
− | 1511 - Jeip (Toffteszin) Torstensson – igen 1521 og 1529
| |
− | 1517 - Mogens Jensen (Rosenvinge) Skriver
| |
− | 1521 - David Thomessøn
| |
− | 1536 - Sander Lejel (Leylle, Leyl, Leyell, Leyel, Lyle)
| |
− | 1546 - Christiern Lejel
| |
− | 1548 - Christiern Perssøn – igen 1560
| |
− | 1555 - Johan Mermand
| |
− | 1555 - 1579 Henrik Mogensen (Rosenvinge) (Monsen, Mortensen)
| |
− | 1561 - Hans Povlsen
| |
− | 1566 – 1578 Jacob Hansen
| |
− | 1578 – 1595 Jørgen Maer (Meher, Mer, Mahr, Mhaer)
| |
− | 1579 - Frands Lavridsen
| |
− | 1591 - Frederik Lejel
| |
− | 1595 - Gudmand Nielsen
| |
− | 1601 - Jørgen Rywold
| |
− | 1604 - Konrad Buwinckhusen (Buninckhuszen)
| |
− | 1615 – 1622 Niels Madsen
| |
− | 1618 - Johan Willumsen
| |
− | 1622 - Christen Davidsen - fastelavnsborgmester
| |
− | 1623 – 1625 Diderik Maer – fastelavnsborgmester
| |
− | 1624 – 1626 Povl Lejel - fastelavnsborgmester
| |
− | 1625 – 1627 Niels Madsen – fastelavnsborgmester
| |
− | 1627 – 1629 Hans Kiernt - fastelavnsborgmester
| |
− | 1630 - Hans Olufsen
| |
− | 1630 – 1631 Peder Svendsen – igen 1633-35, 1639-41 og 1645.
| |
− | 1634 – 1636 Lauritz Rhod Christensen – igen 1640-42, 1646-47 og 1648
| |
− | 1635 – 1637 Claus Busch – igen 1643-45.
| |
− | 1636 – 1638 Iver Pedersen
| |
− | 1638 – 1640 Jens Block – igen 1644-46
| |
− | 1641 – 1643 Thomas Jacobsen
| |
− | 1642 – 1644 Hans Powlsen
| |
− | 1647 - Jørgen Baltersøn
| |
− | 1647 - Jørgen Andersen
| |
− | 1651 – 1660 Niels Hansen
| |
− | 1660 - Ewert Wiltfang
| |
− | 1661 - Johan Hansen
| |
− | 1661 - Owe Martin
| |
− | 1667 - Jacob (Weidland) Holgersen
| |
− | 1669 - Hans Hansen – igen 1682
| |
− | 1674 - Knud Mattersen Walters
| |
− | 1677 - Cirfitz Braëm
| |
− | 1684 - Jørgen Buhr
| |
− | 1685 – 1691 Fredrik Bartels
| |
− | 1691 – 1691 Caspar Hansen
| |
− | 1691 – 1702 Johan Daniel Burghoff
| |
− | 1702 – 1718 Baltzer Garben
| |
− | 1711 – 1717 Cort Fahrenhuuser
| |
− | 1718 – 1735 Andreas Busæus
| |
− | 1735 – 1741 Frantz Grønnewald Johansen
| |
− | 1741 – 1759 Mathias Fersleff
| |
− | 1750 – 1762 Gabriel Ferdinand Milan
| |
− | 1763 – 1800 Tewis Wilde
| |
− | 1800 – 1800 Christian Magnus Olrich
| |
− | 1800 – 1821 Berthel Bjørnsen
| |
− | 1821 – 1849 Jacob August (maribo) Stenfeldt
| |
− | 1849 – 1876 Jacob Baden Olrik
| |
− | 1876 – 1886 Edward Johan Wahl
| |
− | 1886 – 1907 Philip Peter Rosenstand
| |
− | 1907 – 1919 Jørgen Lyngbye
| |
− |
| |
− | Den kronologiske oversigt viser somme steder overlapning af årstallene, som virker ulogisk og forkert. Forklaringen må være, at registreringen i datidens protokoller og optegnelser ikke er nøjagtige, men også at udnævnelses- og tiltrædelsesdato/år er registreret uklart. Slutåret for de enkelte borgmesterperioder er i de fleste tilfælde registreret som værende indtil en ny borgmesters startsår er noteret.
| |
− |
| |
− | Forklaring på begrebet fastelavnsborgmester: 1619 indførte Christian IV.s købstadsforordning et helt nyt princip, idet den ældste rådmand ved fastelavnstid rykkede op til at blive yngste borgmester, mens ældste borgmester rykkede ned, og blev yngste rådmand. Denne ordning afskaffedes igen 1649, efter i 30 år at have bevist sin uhensigtsmæssighed
| |
− | Kilder: 1) Kommunestyret i Helsingør 1890-1930. 2) Helsingør Embeds- og Bestillingsmænd – af V. Hostrup Schultz 1907. 3) Erik Stubtofts private arkiv.
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''BORgMESTRE''' i Helsingør Kommune. Folkevalgte.
| |
− |
| |
− | 1919 – 1946 Peder Christensen
| |
− | 1946 – 1970 Sigurd Schytz
| |
− | 1970 – 1986 Ove Thelin
| |
− | 1986 – 1994 Knud Axelsen
| |
− | 1994 – 2010 Per Tærsbøl
| |
− | 2010 - Johannes Hecht-Nielsen
| |
− |
| |
− | I 1919 fik købstadskommunerne for første gang en folkevalgt borgmester. Det blev socialdemokraten Peder Christensen, der blev kendt som Kong Peder. Han var borgmester i perioden 1919-1946. Han blev afløst af en anden socialdemokratisk borgmester Sigurd Schytz, som beklædte posten 1946-1970.
| |
− |
| |
− | Efter kommunesammenlægningen i 1970 mellem Tikøb og Helsingør kommuner til den ny storkommune Helsingør, blev socialdemokraten Ove Thelin borgmester. Han sad på posten til 1986. Efter ham blev endnu en socialdemokrat, Knud Axelsen, valgt som borgmester – en post han beklædte til 1994. Han blev den sidste i en række af socialdemokratiske borgmester efter 44 år med dette parti ved magten og på borgmesterposten. I 1994 blev den konservative Per Tærsbøl ny borgmester. Han fratrådte hvervet med udgangen af 2009. Fra 2010 skiftede borgmesterposten igen partifarve, idet partiet Johannes Hecht-Nielsen fra Venstre blev ny borgmester.
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''BYRÅDSMEDLEMMER''' - valgt af politiske partier i Helsingør
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''SOGNERÅDSMEDLEMMER''' - valgt af politiske partier i Tikøb kommune
| |