Forskel mellem versioner af "Handels- og Søfartsmuseet / Museet for Søfart"
(Om det nye museum) |
m (Bente Thomsen flyttede siden Handels- og Søfartsmuseet til Handels- og Søfartsmuseet / Museet for Søfart) |
||
(17 mellemliggende versioner af 4 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[billede:FrederikVIII.jpg|right|thumb|Model i Handels- og Søfartsmuseets udstilling på Kronborg af det store udvandrerskib FREDERIK VIII. Foto: Benjamin Asmussen ]] | [[billede:FrederikVIII.jpg|right|thumb|Model i Handels- og Søfartsmuseets udstilling på Kronborg af det store udvandrerskib FREDERIK VIII. Foto: Benjamin Asmussen ]] | ||
− | [[billede: | + | [[billede:1.jpg|right|thumb|Skitse af en del af temaudstillingen med arbejdstitlen "Navigation og Verdensbilleder" i det nye søfartsmuseum. Foto: Kossmann.dejong ]] |
− | + | [[billede:2.jpg|right|thumb|Skitse af en del af temaudstillingen med arbejdstitlen "Krigens Skygge" i det nye søfartsmuseum. Foto: Kossmann.dejong ]] | |
− | + | [[billede:3.jpg|right|thumb|Den øverste etage under jorden i det nye søfartsmuseum. Her er indgang via den skrå bro, foyer, billetsalg og udstillinger hele vejen rundt. | |
+ | Foto: BIG ]] | ||
− | + | Handels- og Søfartsmuseet, nu Museet for Søfart, er et landsdækkende specialmuseum, der behandler Danmarks søfart fra 1400-tallet til nutiden. | |
− | + | Museets udstilling har fra 1915 til 2012 haft til huse på [[Kronborg]] i Helsingør. Museet rummede udover udstillingen et omfattende bibliotek over maritime emner samt en billedsamling. | |
− | + | I 2011 skiftede museet navn til Museet for Søfart. | |
+ | I 2013 åbnede museet i en helt ny museumsbygning placeret under jorden rundt om [[Dok 1]] fra [[Helsingør Værft]]. Bygningen er tegnet af BIG - Bjarke Ingels Group - og er på ca.7.600 m2 i bruttoareal, placeret under jorden rundt om [[Dok 1]] fra [[Helsingør Værft]]. Adgangen til bygningen er via broer spændt ud over dok-rummet. Gulvet i udstillingsarealet er svagt faldende, så besøgende bevæger sig rundt i huset og samtidig går nedad i en spiral. Huset er fuldt tilgængeligt for handicappede. | ||
− | + | Museets skoletjeneste tilbyder undervisning til besøgende skoleklasser. | |
− | + | Museets venneselskab har hvert år siden 1942 udgivet en årbog med søfartshistoriske artikler samt museets årsberetning. | |
− | + | ||
− | + | Museet har en billedsamling på ca. 200.000 billeder, hvoraf over 60.000 er digitaliserede og kan ses via museets hjemmeside. | |
− | + | ||
− | + | Den første udstilling på det nye søfartsmuseum blev skabt i et samarbejde mellem museet og det hollandske udstillingsarkitektfirma Kossmann.dejong . Ud over udstillinger rummer museet videnscenter, netadgang, undervisningsfaciliteter, café og administration. Museet danner desuden ramme om konferencer, kulturarrangementer, præsentation af de maritime erhverv m.m. i de nye spændende omgivelser, hvor naboskabet til [[Helsingør Kommune]]s biblioteks- og kulturhus [[Kulturværftet]] og til [[Kronborg]] bliver udnyttet. | |
− | + | ||
− | + | Anlægsudgifterne udgjorde ca. 300 mio. kr. Udgifterne blev finansieret af donationer og støtte fra 12 fonde. | |
− | + | ||
− | + | Følgende fonde har støttet byggeriet: | |
− | + | ||
− | + | *A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal | |
− | + | *Arbejdsmarkedets Feriefond | |
+ | *Augustinus Fonden | ||
+ | *D/S Norden // D/S Orients Fond | ||
+ | *Dampskibsselskabet Orient's Fond | ||
+ | *Den Danske Maritime Fond | ||
+ | *Lauritzen Fonden | ||
+ | *Oticon Fonden | ||
+ | *TK Foundation | ||
+ | *TORM's Understøttelsesfond | ||
+ | *ØK's Almennyttige Fond | ||
+ | *Aage og Johanne Louis-Hansens Fond | ||
+ | |||
+ | ==Priser== | ||
+ | |||
+ | I årene 2014-2019 opnåede Museet for Søfart en lang række internationale priser og nomineringer for sin arkitektur og udstillingsdesign. | ||
+ | |||
+ | ==Museets ledere== | ||
+ | |||
+ | [[Knud Klem]]: 1937-1971 | ||
+ | |||
+ | Henning Henningsen: 1971-1981 | ||
+ | |||
+ | Hans Jeppesen: 1981-2007 | ||
+ | |||
+ | Jørgen Selmer: 2007-2013 | ||
+ | |||
+ | Camilla Mordhorst: 2013-2015 | ||
+ | |||
+ | Ulla Tofte: 2015-2022 | ||
+ | |||
+ | Anni Mogensen: 2023 - | ||
=== Eksterne links === | === Eksterne links === | ||
− | *[http:// | + | *[http://mfs.dk/ M/S Museet for Søfart] |
− | *[http:// | + | *[http://mfs.dk/velkommen-ms-videnscenter/billedarkiv/ Museet for Søfarts digitale billedarkiv] |
− | + | ||
[[Kategori:Museer]] | [[Kategori:Museer]] |
Nuværende version fra 30. mar 2023, 08:31
Handels- og Søfartsmuseet, nu Museet for Søfart, er et landsdækkende specialmuseum, der behandler Danmarks søfart fra 1400-tallet til nutiden.
Museets udstilling har fra 1915 til 2012 haft til huse på Kronborg i Helsingør. Museet rummede udover udstillingen et omfattende bibliotek over maritime emner samt en billedsamling.
I 2011 skiftede museet navn til Museet for Søfart. I 2013 åbnede museet i en helt ny museumsbygning placeret under jorden rundt om Dok 1 fra Helsingør Værft. Bygningen er tegnet af BIG - Bjarke Ingels Group - og er på ca.7.600 m2 i bruttoareal, placeret under jorden rundt om Dok 1 fra Helsingør Værft. Adgangen til bygningen er via broer spændt ud over dok-rummet. Gulvet i udstillingsarealet er svagt faldende, så besøgende bevæger sig rundt i huset og samtidig går nedad i en spiral. Huset er fuldt tilgængeligt for handicappede.
Museets skoletjeneste tilbyder undervisning til besøgende skoleklasser.
Museets venneselskab har hvert år siden 1942 udgivet en årbog med søfartshistoriske artikler samt museets årsberetning.
Museet har en billedsamling på ca. 200.000 billeder, hvoraf over 60.000 er digitaliserede og kan ses via museets hjemmeside.
Den første udstilling på det nye søfartsmuseum blev skabt i et samarbejde mellem museet og det hollandske udstillingsarkitektfirma Kossmann.dejong . Ud over udstillinger rummer museet videnscenter, netadgang, undervisningsfaciliteter, café og administration. Museet danner desuden ramme om konferencer, kulturarrangementer, præsentation af de maritime erhverv m.m. i de nye spændende omgivelser, hvor naboskabet til Helsingør Kommunes biblioteks- og kulturhus Kulturværftet og til Kronborg bliver udnyttet.
Anlægsudgifterne udgjorde ca. 300 mio. kr. Udgifterne blev finansieret af donationer og støtte fra 12 fonde.
Følgende fonde har støttet byggeriet:
- A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
- Arbejdsmarkedets Feriefond
- Augustinus Fonden
- D/S Norden // D/S Orients Fond
- Dampskibsselskabet Orient's Fond
- Den Danske Maritime Fond
- Lauritzen Fonden
- Oticon Fonden
- TK Foundation
- TORM's Understøttelsesfond
- ØK's Almennyttige Fond
- Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Priser
I årene 2014-2019 opnåede Museet for Søfart en lang række internationale priser og nomineringer for sin arkitektur og udstillingsdesign.
Museets ledere
Knud Klem: 1937-1971
Henning Henningsen: 1971-1981
Hans Jeppesen: 1981-2007
Jørgen Selmer: 2007-2013
Camilla Mordhorst: 2013-2015
Ulla Tofte: 2015-2022
Anni Mogensen: 2023 -