Forskel mellem versioner af "Kategori:Politikere"
Linje 21: | Linje 21: | ||
− | * 1849-1853 H.N. Clausen Konservativ | + | * 1849-1853 H.N. Clausen Konservativ 1) |
− | * 1853-1858 C. Tiemroth Konservativ | + | * 1853-1858 C. Tiemroth Konservativ |
− | * 1858-1863 C.E. Thune Konservativ * | + | * 1858-1863 C.E. Thune Konservativ |
− | + | * 1863-1864 Jørgen Rasmussen Konservativ 2) | |
+ | * 1864-1869 David Baruch Adler Nationalliberal 3) | ||
+ | * 1869-1871 V.R. Raasløff Konservativ | ||
+ | * 1871-1872 R.L.Ulstrup Konservativ | ||
+ | * 1872-1873 Edvard P. Hother Hage Nationalliberal | ||
+ | * 1873-1896 Chr. Alfred F. Thomsen Højre 4) | ||
+ | * 1896-1916 Christian Rasmussen Socialdemokratiet | ||
+ | * 1918-1920 [[Peder Christensen]] Socialdemokratiet 5) | ||
+ | * 1920-1938 [[Jens Peter Larsen]] Socialdemokratiet | ||
+ | * 1939-1947 [[Sigurd Schytz]] Socialdemokratiet | ||
+ | * 1945-1950 Ragnhild Andersen Kommunisterne | ||
+ | * 1947-1971 [[Niels Mørk]] Socialdemokratiet | ||
+ | * 1953-1960 C.F. Ladefoged Venstre | ||
+ | * 1962-1971 Ove Krog Hansen Socialistisk Folkeparti | ||
+ | * 1971-1978 Aase Olsen Radikale Venstre 6) | ||
+ | * 1973-1975 Kurt Maribo Ipsen Fremskridtspartiet | ||
+ | * 1973-1987 [[Erling Jensen]] Socialdemokratiet 7) | ||
+ | * 1974-1977 Jytte Røge Fremskridtspartiet | ||
+ | * 1975-1977 Alice Hedegaard Retsforbundet | ||
+ | * 1975-1977 Ole Henriksen Socialistisk Folkeparti | ||
+ | * 1977-1979 Mikael Waldorff Venstresocialisterne | ||
+ | * 1980-1984 Birgitte Husmark Socialistisk Folkeparti | ||
+ | * 1984-1987 Arne Lund Konservativt Folkeparti | ||
+ | * 1987-1989 Nils Wilhjelm Konservativt Folkeparti 8) | ||
+ | * 1987-1990 [[Hans Strunge]] Socialdemokratiet | ||
+ | * 1990-1994 [[Erik B. Smith]] Socialdemokratiet | ||
+ | * 1990-1994 [[Per Tærsbøl]] Konservativt Folkeparti | ||
+ | * 1998-2000 [[Carsten Koch]] Socialdemokratiet 9) | ||
+ | * 2001-2007 Hans Andersen Venstre 10) | ||
+ | * 2001-2005 [[Carsten Bo Jensen]] Socialdemokratiet | ||
+ | * 2007-2011 Marlene Harpsøe Dansk Folkeparti | ||
+ | NOTE 1: 1), Minister uden portofølje 1849-1851, 2), Landstingsmedlem 1855-1896 3), Landstingsmedlem 1876-1878, 4), Krigs- og Marineminister 1873-1879 og 1894-1896, 5), Landstingsmedlem 1930-1937, 6) Socialminister 1988-1990, 7), Handelsminister 1971-1976, Arbejdsminister 1976-1977, Justitsminister 1977-1978, Socialminister 1978-1979 og Industriminister 1979-1982. 8) Industriminister 1986-1989, 9) Skatteminister 1994-1996 og Sundhedsminister 1996-1998, 10) Igen medlem af Folketinget fra 2011. | ||
+ | NOTE 2: Det konservative Folkeparti eksisterede ikke i 1800-tallet. Betegnelsen ”nærmest konservativ” fortæller, at holdningerne og synspunkterne var konservative. Partiet Højre eksisterede ikke som et formelt parti før 1876, men har haft holdninger tæt op af konservatismen. Betegnelsen Nationalliberal var ikke et politisk parti, men snarere en ideologisk tankegang. | ||
Linje 38: | Linje 70: | ||
− | '''SOGNERÅDSMEDLEMMER''' - valgt af politiske partier i | + | '''SOGNERÅDSMEDLEMMER''' - valgt af politiske partier i Tikøb kommune |
Versionen fra 16. jan 2013, 15:43
Her sættes artikler om personer, som enten er valgt til by- eller sogneråd i Helsingør Kommune eller har været/er valgt til amtsrådet eller Folketinget for Helsingør-kredsen.
MINISTRE - med tilknytning til Helsingør
BORGMESTRE - udpegede og folkevalgte i Helsingør
FOLKETINGSMEDLEMMER - valgt i/af politiske partier i Helsingørkredsen
- 1849-1853 H.N. Clausen Konservativ 1)
- 1853-1858 C. Tiemroth Konservativ
- 1858-1863 C.E. Thune Konservativ
- 1863-1864 Jørgen Rasmussen Konservativ 2)
- 1864-1869 David Baruch Adler Nationalliberal 3)
- 1869-1871 V.R. Raasløff Konservativ
- 1871-1872 R.L.Ulstrup Konservativ
- 1872-1873 Edvard P. Hother Hage Nationalliberal
- 1873-1896 Chr. Alfred F. Thomsen Højre 4)
- 1896-1916 Christian Rasmussen Socialdemokratiet
- 1918-1920 Peder Christensen Socialdemokratiet 5)
- 1920-1938 Jens Peter Larsen Socialdemokratiet
- 1939-1947 Sigurd Schytz Socialdemokratiet
- 1945-1950 Ragnhild Andersen Kommunisterne
- 1947-1971 Niels Mørk Socialdemokratiet
- 1953-1960 C.F. Ladefoged Venstre
- 1962-1971 Ove Krog Hansen Socialistisk Folkeparti
- 1971-1978 Aase Olsen Radikale Venstre 6)
- 1973-1975 Kurt Maribo Ipsen Fremskridtspartiet
- 1973-1987 Erling Jensen Socialdemokratiet 7)
- 1974-1977 Jytte Røge Fremskridtspartiet
- 1975-1977 Alice Hedegaard Retsforbundet
- 1975-1977 Ole Henriksen Socialistisk Folkeparti
- 1977-1979 Mikael Waldorff Venstresocialisterne
- 1980-1984 Birgitte Husmark Socialistisk Folkeparti
- 1984-1987 Arne Lund Konservativt Folkeparti
- 1987-1989 Nils Wilhjelm Konservativt Folkeparti 8)
- 1987-1990 Hans Strunge Socialdemokratiet
- 1990-1994 Erik B. Smith Socialdemokratiet
- 1990-1994 Per Tærsbøl Konservativt Folkeparti
- 1998-2000 Carsten Koch Socialdemokratiet 9)
- 2001-2007 Hans Andersen Venstre 10)
- 2001-2005 Carsten Bo Jensen Socialdemokratiet
- 2007-2011 Marlene Harpsøe Dansk Folkeparti
NOTE 1: 1), Minister uden portofølje 1849-1851, 2), Landstingsmedlem 1855-1896 3), Landstingsmedlem 1876-1878, 4), Krigs- og Marineminister 1873-1879 og 1894-1896, 5), Landstingsmedlem 1930-1937, 6) Socialminister 1988-1990, 7), Handelsminister 1971-1976, Arbejdsminister 1976-1977, Justitsminister 1977-1978, Socialminister 1978-1979 og Industriminister 1979-1982. 8) Industriminister 1986-1989, 9) Skatteminister 1994-1996 og Sundhedsminister 1996-1998, 10) Igen medlem af Folketinget fra 2011.
NOTE 2: Det konservative Folkeparti eksisterede ikke i 1800-tallet. Betegnelsen ”nærmest konservativ” fortæller, at holdningerne og synspunkterne var konservative. Partiet Højre eksisterede ikke som et formelt parti før 1876, men har haft holdninger tæt op af konservatismen. Betegnelsen Nationalliberal var ikke et politisk parti, men snarere en ideologisk tankegang.
REGIONSMEDLEMMER - valgt i/af politiske partier i Helsingørkredsen
AMTSRÅDSMEDLEMMER - valgt i/af politiske partier i Helsingørkredsen
BYRÅDSMEDLEMMER - valgt af politiske partier i Helsingør
SOGNERÅDSMEDLEMMER - valgt af politiske partier i Tikøb kommune
Sider i kategorien "Politikere"
De nedenstående 16 sider er i denne kategori, ud af i alt 16.