Forskel mellem versioner af "Handels- og Søfartsmuseet / Museet for Søfart"
Fra Helsingør Leksikon
(Billede fra udstillingen lagt på) |
(Billedtekst tilføjet) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | [[billede:FrederikVIII.jpg|right|thumb|Model i Handels- og Søfartsmuseets udstilling på Kronborg af det store udvandrerskib FREDERIK VIII. Foto: Benjamin Asmussen ]] | ||
+ | |||
Handels- og Søfartsmuseet på [[Kronborg]] er et landsdækkende specialmuseum, der behandler Danmarks søfart fra 1400-tallet til nutiden. | Handels- og Søfartsmuseet på [[Kronborg]] er et landsdækkende specialmuseum, der behandler Danmarks søfart fra 1400-tallet til nutiden. | ||
Linje 5: | Linje 7: | ||
Museets skoletjeneste tilbyder undervisning til besøgende skoleklasser. Museets venneselskab har hvert år siden 1942 udgivet en årbog med søfartshistoriske artikler samt museets årsberetning. | Museets skoletjeneste tilbyder undervisning til besøgende skoleklasser. Museets venneselskab har hvert år siden 1942 udgivet en årbog med søfartshistoriske artikler samt museets årsberetning. | ||
− | + | ||
=== Eksterne links === | === Eksterne links === |
Versionen fra 25. apr 2008, 08:55
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg er et landsdækkende specialmuseum, der behandler Danmarks søfart fra 1400-tallet til nutiden.
Museets udstilling har siden 1915 haft til huse på Kronborg i Helsingør. Museet rummer desuden arkiv, et omfattende bibliotek over maritime emner, samt en billedsamling på over 120.000 billeder. Over 27.000 billeder er foreløbigt digitaliseret (apr. 2008) og er søgbare i en online database via museets hjemmeside.
Museets skoletjeneste tilbyder undervisning til besøgende skoleklasser. Museets venneselskab har hvert år siden 1942 udgivet en årbog med søfartshistoriske artikler samt museets årsberetning.