Forskel mellem versioner af "Byrådsvalg 1888 - 2021"
Linje 14: | Linje 14: | ||
13. marts 1917 * 1917 – 1921 | 13. marts 1917 * 1917 – 1921 | ||
+ | |||
14. marts 1921 * 1921 – 1925 | 14. marts 1921 * 1921 – 1925 | ||
+ | |||
10. marts 1925 * 1925 – 1929 | 10. marts 1925 * 1925 – 1929 | ||
+ | |||
12. marts 1929 * 1929 – 1933 | 12. marts 1929 * 1929 – 1933 | ||
+ | |||
8. marts 1933 * 1933 – 1937 | 8. marts 1933 * 1933 – 1937 | ||
+ | |||
9. marts 1937 * 1937 – 1943 | 9. marts 1937 * 1937 – 1943 | ||
+ | |||
5. maj 1943 * 1943 – 1946 | 5. maj 1943 * 1943 – 1946 | ||
+ | |||
12. marts 1946 * 1946 – 1950 | 12. marts 1946 * 1946 – 1950 | ||
+ | |||
14. marts 1950 * 1950 – 1954 | 14. marts 1950 * 1950 – 1954 | ||
+ | |||
2. marts 1954 * 1954 – 1958 | 2. marts 1954 * 1954 – 1958 | ||
+ | |||
4. marts 1958 * 1958 – 1962 | 4. marts 1958 * 1958 – 1962 | ||
+ | |||
6. marts 1962 * 1962 – 1966 | 6. marts 1962 * 1962 – 1966 | ||
+ | |||
8. marts 1966 * 1966 – 1970 | 8. marts 1966 * 1966 – 1970 | ||
+ | |||
3. marts 1970 * 1970 – 1974 | 3. marts 1970 * 1970 – 1974 | ||
+ | |||
5. marts 1974 * 1974 – 1978 | 5. marts 1974 * 1974 – 1978 | ||
+ | |||
7. marts 1978 * 1978 – 1981 | 7. marts 1978 * 1978 – 1981 | ||
+ | |||
17. november 1981 * 1982 – 1985 | 17. november 1981 * 1982 – 1985 | ||
− | 19. november 1985 * 1986 – | + | |
+ | 19. november 1985 * 1986 – 1990 | ||
+ | |||
21. november 1989 * 1990 – 1993 | 21. november 1989 * 1990 – 1993 | ||
+ | |||
16. november 1993 * 1994 – 1997 | 16. november 1993 * 1994 – 1997 | ||
+ | |||
20. november 2001 * 2002 – 2005 | 20. november 2001 * 2002 – 2005 | ||
+ | |||
15. november 2005 * 2006 – 2009 | 15. november 2005 * 2006 – 2009 | ||
+ | |||
17. november 2009 * 2010 - 2013 | 17. november 2009 * 2010 - 2013 | ||
+ | |||
19. november 2013 * 2014 – 2017 | 19. november 2013 * 2014 – 2017 | ||
+ | |||
14. November 2017 * 2018 - 2021 | 14. November 2017 * 2018 - 2021 | ||
+ | |||
18. November 2021 * 2022 - 2025 | 18. November 2021 * 2022 - 2025 | ||
− | |||
− | [[Kategori: Byrådsvalg 1888 | + | |
+ | |||
+ | * Mandatfordelingen ved alle valgene 1882-1906 fremgår af artiklen [[Politiske partier i Helsingør]] | ||
+ | |||
+ | * Antallet af mandater i valgene siden 1914 er indarbejdet i oversigten over hver enkelt parti og liste. | ||
+ | |||
+ | [[Kategori: Byrådsvalg siden 1888]] | ||
Redaktion: estubtoft@gmail.com | Redaktion: estubtoft@gmail.com |
Versionen fra 14. nov 2022, 11:53
Ajourført til og med byrådsperioden 2009-2021.
Valgene til byrådet i Helsingør har mange betegnelser. I daglig tale er den almindelig betegnelse BYRÅDSVALG eller KOMMUNEVALG. I den mere officielle udlægning er navnet KOMMUNALBESTYRELSESVALG.
Fra 1888 til 1892 var der ingen politisk opdeling i Helsingør byråd. Byrådet havde 19 medlemmer. Alle medlemmerne af byrådet var Højremænd. Ved et suppleringsvalg i 1892 blev der valgt to repræsentanter for en demokratisk fællesliste, som i realiteten var et samarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet. Ved hovedvalget i 1894 erobrede dette demokratiske samarbejde flertallet, men på grund af den kgl. Borgmesters stemmeret, var der ikke flertal ved afstemningerne i byrådet.
Siden 1920 har der været afholdt valg til byrådet hvert 4. år. I perioden 1921 – 1978 skulle valget finde sted i første halvdel af marts og det ny byråd tiltræde den 1. april samme år. Siden 1981 har valget af byrådsmedlemmer – Kommunevalg hedder det officielt – været afholdt den 3. tirsdag i november måned hvert 4. år. På grund af besættelsen (1940-1945) blev valget, der skulle have fundet sted i 1941, udsat flere gange. Det blev først afholdt i 1943 for en treårig valgperiode.
Indtil 1970 bestod Helsingør Byråd af 19 medlemmer inklusive borgmesteren. Helsingør Byråd har siden 1970 bestået af 25 medlemmer, inklusive borgmesteren.
I Helsingør kommune er kommunevalg blevet afholdt således:
Valgdato/år Valgperiode
13. marts 1917 * 1917 – 1921
14. marts 1921 * 1921 – 1925
10. marts 1925 * 1925 – 1929
12. marts 1929 * 1929 – 1933
8. marts 1933 * 1933 – 1937
9. marts 1937 * 1937 – 1943
5. maj 1943 * 1943 – 1946
12. marts 1946 * 1946 – 1950
14. marts 1950 * 1950 – 1954
2. marts 1954 * 1954 – 1958
4. marts 1958 * 1958 – 1962
6. marts 1962 * 1962 – 1966
8. marts 1966 * 1966 – 1970
3. marts 1970 * 1970 – 1974
5. marts 1974 * 1974 – 1978
7. marts 1978 * 1978 – 1981
17. november 1981 * 1982 – 1985
19. november 1985 * 1986 – 1990
21. november 1989 * 1990 – 1993
16. november 1993 * 1994 – 1997
20. november 2001 * 2002 – 2005
15. november 2005 * 2006 – 2009
17. november 2009 * 2010 - 2013
19. november 2013 * 2014 – 2017
14. November 2017 * 2018 - 2021
18. November 2021 * 2022 - 2025
- Mandatfordelingen ved alle valgene 1882-1906 fremgår af artiklen Politiske partier i Helsingør
- Antallet af mandater i valgene siden 1914 er indarbejdet i oversigten over hver enkelt parti og liste.
Redaktion: estubtoft@gmail.com