Forskel mellem versioner af "Socialistisk Folkeparti"
Fra Helsingør Leksikon
(Oprettede siden med ' * Partiet blev stiftet i 1958 af formanden for Danmarks kommunistiske Parti Aksel Larsen, da han blev ekskluderet af sit parti. * Partiets Helsingør-afdeling blev stiftet...') |
|||
Linje 9: | Linje 9: | ||
* 2006-2009: 2 *2010-2013: 4 *2014-2017: 1 *2018-2021: 1 | * 2006-2009: 2 *2010-2013: 4 *2014-2017: 1 *2018-2021: 1 | ||
− | Kilder: 1) Helsingør Kommunes byrådsprotokoller, 2) Helsingør Kommunes borgmestersekretariat, 3) Kommunestyret i Helsingør 1890-1930. 4) Danmarks Statistik, 5) | + | Kilder: 1) Helsingør Kommunes byrådsprotokoller, 2) Helsingør Kommunes borgmestersekretariat, 3) Kommunestyret i Helsingør 1890-1930. 4) Danmarks Statistik, 5) Folketingets Oplysning og 6) Erik Stubtofts private arkiv. |
[[Kategori: Politiske partier i Helsingør]] | [[Kategori: Politiske partier i Helsingør]] |
Nuværende version fra 21. dec 2018, 13:39
- Partiet blev stiftet i 1958 af formanden for Danmarks kommunistiske Parti Aksel Larsen, da han blev ekskluderet af sit parti.
- Partiets Helsingør-afdeling blev stiftet i 1958 som Danmarks socialistiske Parti. (Se dette).
- Partiet skønnede medlemstal: 75 (2018)
- Partiet har været repræsenteret i Helsingør Byråd med følgende antal mandater i byrådsperioderne:
- 1958-1962: 1 *1962-1966: 2 *1966-1970: 2 *1970-1973: 1
- 1974-1977: 1 *1978-1981: 1 *1982-1985: 2 *1986-1989: 4
- 1990-1993: 3 *1994-1997: 3 *1998-2001: 2 *2002-2005: 2
- 2006-2009: 2 *2010-2013: 4 *2014-2017: 1 *2018-2021: 1
Kilder: 1) Helsingør Kommunes byrådsprotokoller, 2) Helsingør Kommunes borgmestersekretariat, 3) Kommunestyret i Helsingør 1890-1930. 4) Danmarks Statistik, 5) Folketingets Oplysning og 6) Erik Stubtofts private arkiv.