Forskel mellem versioner af "Socialdemokratiet"
Fra Helsingør Leksikon
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | + | ||
− | + | ===Indholsfortegnelse=== | |
− | + | ||
− | + | ==Socialdemokratiet stiftet i 1871== | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Socialdemokratiet i Helsingør Byråd== | ||
+ | |||
+ | Partiet har været repræsenteret i Helsingør Byråd med følgende antal mandater i byrådsperioderne: | ||
* 1892-1894: 1 * 1894-1897: 3 * 1897-1900: 3 * 1900-1903: 5 | * 1892-1894: 1 * 1894-1897: 3 * 1897-1900: 3 * 1900-1903: 5 | ||
Linje 13: | Linje 24: | ||
* 2002-2005: 7 * 2006-2009: 8 * 2010-2013: 7 * 2014-2017: 6 | * 2002-2005: 7 * 2006-2009: 8 * 2010-2013: 7 * 2014-2017: 6 | ||
* 2018-2021: 8 | * 2018-2021: 8 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Socialdemokratiske foreninger i Helsingør== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
* Kilder: 1) Helsingør Kommunes byrådsprotokoller, 2) Helsingør Kommunes borgmestersekretariat, 3) Kommunestyret i Helsingør 1890-1930. 4) Danmarks Statistik, 5)Folketingets Oplysning og 6) Erik Stubtofts private arkiv. | * Kilder: 1) Helsingør Kommunes byrådsprotokoller, 2) Helsingør Kommunes borgmestersekretariat, 3) Kommunestyret i Helsingør 1890-1930. 4) Danmarks Statistik, 5)Folketingets Oplysning og 6) Erik Stubtofts private arkiv. | ||
[[Kategori: Politiske partier i Helsingør]] | [[Kategori: Politiske partier i Helsingør]] |
Versionen fra 11. okt 2023, 12:09
Indholsfortegnelse
Socialdemokratiet stiftet i 1871
Socialdemokratiet i Helsingør Byråd
Partiet har været repræsenteret i Helsingør Byråd med følgende antal mandater i byrådsperioderne:
- 1892-1894: 1 * 1894-1897: 3 * 1897-1900: 3 * 1900-1903: 5
- 1903-1906: 5 * 1906-1909: 5 * 1909-1913: 9 * 1913-1917: 10
- 1917-1921: 10 * 1921-1925: 10 * 1925-1929: 10 * 1929-1933: 11
- 1933-1937: 11 * 1937-1943: 11 * 1943-1947: 8 * 1946-1950: 10
- 1954-1958: 12 * 1958-1962: 11 * 1962-1966: 11 * 1966-1970: 8
- 1970-1973: 10 * 1974-1977: 11 * 1978-1981: 9 * 1982-1985: 10
- 1986-1989: 10 * 1990-1993: 10 * 1994-1997: 8 * 1998-2001: 8
- 2002-2005: 7 * 2006-2009: 8 * 2010-2013: 7 * 2014-2017: 6
- 2018-2021: 8
Socialdemokratiske foreninger i Helsingør
- Kilder: 1) Helsingør Kommunes byrådsprotokoller, 2) Helsingør Kommunes borgmestersekretariat, 3) Kommunestyret i Helsingør 1890-1930. 4) Danmarks Statistik, 5)Folketingets Oplysning og 6) Erik Stubtofts private arkiv.