Forskel mellem versioner af "Venstre"
Fra Helsingør Leksikon
Linje 16: | Linje 16: | ||
* 2006-2009: 3 *2010-2013: 2 * 2014-2017: 2 * 2018- 2021:1 | * 2006-2009: 3 *2010-2013: 2 * 2014-2017: 2 * 2018- 2021:1 | ||
− | Kilder: 1) Helsingør Kommunes byrådsprotokoller, 2) Helsingør Kommunes borgmestersekretariat, 3) Kommunestyret i Helsingør 1890-1930. 4) Danmarks Statistik, 5) | + | Kilder: 1) Helsingør Kommunes byrådsprotokoller, 2) Helsingør Kommunes borgmestersekretariat, 3) Kommunestyret i Helsingør 1890-1930. 4) Danmarks Statistik, 5) Folketingets Oplysning og 6) Erik Stubtofts private arkiv. |
[[Kategori: Politiske partier i Helsingør]] | [[Kategori: Politiske partier i Helsingør]] |
Nuværende version fra 21. dec 2018, 13:43
- Partiet blev stiftet i 1870.
- Partiets Helsingør-afdeling blev stiftet nogle år senere .
- Partiets skønnede medlemstal: 100 (2018)
- Partiet har været repræsenteret i Helsingør Byråd med følgende antal mandater i byrådsperioderne:
- 1892-1894: 1 *1894-1897: 7 (fælles med konservative)
- 1897-1900: 7 (fælles med konservative)
- 1900-1903: 5 *1903-1906: 5 * 1906-1909: 9 * 1909-1913: 3
- 1913-1917: 1 *1917-1921: 2 * 1921-1925: 3 * 1925-1929: 0
- 1929-1933: 0 *1933-1937: 0
- 1937-1943: 0 * (opstillede sammen med Konservative i Fællesgruppen).
- 1943-1947: 1 *1946-1950: 1 * 1950-1954: 1 * 1954-1958: 1
- 1958-1962: 2 *1962-1966: 2 * 1966-1970: 2 * 1970-1973: 2
- 1974-1977: 5 *1978-1981: 3 * 1982-1985: 2 * 1986-1989: 1
- 1990-1993: 1 *1994-2997: 3 * 1998-2001: 2 * 2002-2005: 2
- 2006-2009: 3 *2010-2013: 2 * 2014-2017: 2 * 2018- 2021:1
Kilder: 1) Helsingør Kommunes byrådsprotokoller, 2) Helsingør Kommunes borgmestersekretariat, 3) Kommunestyret i Helsingør 1890-1930. 4) Danmarks Statistik, 5) Folketingets Oplysning og 6) Erik Stubtofts private arkiv.