Forskel mellem versioner af "Kronborgvej"
Fra Helsingør Leksikon
(Siden blev oprettet: 250px|right|thumb|Anlæggelsen af Kronborgvej. Foto: Anne-Sofie Rubæk 15/4 1975 Helsingør Byråd vedtog på sit møde den 1/3 1976 at ...) |
|||
(6 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Billede:B31301Kronborgvej750415.jpg|250px|right|thumb|Anlæggelsen af Kronborgvej. Foto: Anne-Sofie Rubæk 15/4 1975]] | [[Billede:B31301Kronborgvej750415.jpg|250px|right|thumb|Anlæggelsen af Kronborgvej. Foto: Anne-Sofie Rubæk 15/4 1975]] | ||
− | Helsingør Byråd vedtog på sit møde den 1/3 1976 at den "Nye Kongensgade" frem til Nygade fremtidigt skulle benævnes Kronborgvej. | + | * 3000 Helsingør |
+ | |||
+ | * Navngivet af Helsingør Byråd før 1930 ifølge kommunens egne oplysninger i ”Kommunestyret i Helsingør 1880-1930.” | ||
+ | |||
+ | * Helsingør Byråd vedtog på sit møde den 1/3 1976 at den "Nye Kongensgade" frem til [[Nygade]] fremtidigt skulle benævnes Kronborgvej. | ||
+ | |||
+ | * Anlæggelsen af Kronborgvej betød, at man forinden rev bebyggelsen på den nordlige side af [[Kongensgade]] ned. Allerede i slutningen af 1950'erne havde byrådet besluttet "Boulevardprojektet", men der skulle altså gå mange år inden det blev realiseret. | ||
+ | |||
+ | * Se Ny Kronborgvej. | ||
+ | |||
+ | |||
[[Kategori:Gader og veje]] | [[Kategori:Gader og veje]] |
Nuværende version fra 29. jul 2015, 15:24
- 3000 Helsingør
- Navngivet af Helsingør Byråd før 1930 ifølge kommunens egne oplysninger i ”Kommunestyret i Helsingør 1880-1930.”
- Helsingør Byråd vedtog på sit møde den 1/3 1976 at den "Nye Kongensgade" frem til Nygade fremtidigt skulle benævnes Kronborgvej.
- Anlæggelsen af Kronborgvej betød, at man forinden rev bebyggelsen på den nordlige side af Kongensgade ned. Allerede i slutningen af 1950'erne havde byrådet besluttet "Boulevardprojektet", men der skulle altså gå mange år inden det blev realiseret.
- Se Ny Kronborgvej.