Forskel mellem versioner af "Konservativt Folkeparti"
Fra Helsingør Leksikon
Linje 5: | Linje 5: | ||
* Partiet har været repræsenteret i Helsingør Byråd med følgende antal mandater i byrådsperioderne: | * Partiet har været repræsenteret i Helsingør Byråd med følgende antal mandater i byrådsperioderne: | ||
− | * 1894-1897: 7 * 1897-1900: 7 * (1894-1900 fælles med Venstre) | + | * 1894-1897: 7 * 1897-1900: 7 * (1894-1900 fælles med [[Venstre]]) |
* 1909-1913: 5 * 1913-1917: 6 * 1917-1921: 5 * 1921-1925: 4 | * 1909-1913: 5 * 1913-1917: 6 * 1917-1921: 5 * 1921-1925: 4 | ||
* 1925-1929: 2 * 1929-1933: 2 * 1933-1937: 2 | * 1925-1929: 2 * 1929-1933: 2 * 1933-1937: 2 | ||
− | * 1937-1943: 0 * (opstillede sammen med Venstre i Fællesgruppen) | + | * 1937-1943: 0 * (opstillede sammen med [[Venstre]] i [[Fællesgruppen]]) |
* 1943-1947: 4 * 1946-1950: 3 * 1950-1954: 3 * 1954-1958: 3 | * 1943-1947: 4 * 1946-1950: 3 * 1950-1954: 3 * 1954-1958: 3 | ||
* 1958-1962: 3 * 1962-1966: 3 * 1966-1970: 4 * 1970-1973: 5 | * 1958-1962: 3 * 1962-1966: 3 * 1966-1970: 4 * 1970-1973: 5 |
Nuværende version fra 21. dec 2018, 13:35
- Partiet blev stiftet 1915.
- Partiets Helsingør-afdeling blev stiftet nogle år senere.
- Partiets skønnede medlemstal: 200 (2018)
- Partiet har været repræsenteret i Helsingør Byråd med følgende antal mandater i byrådsperioderne:
- 1894-1897: 7 * 1897-1900: 7 * (1894-1900 fælles med Venstre)
- 1909-1913: 5 * 1913-1917: 6 * 1917-1921: 5 * 1921-1925: 4
- 1925-1929: 2 * 1929-1933: 2 * 1933-1937: 2
- 1937-1943: 0 * (opstillede sammen med Venstre i Fællesgruppen)
- 1943-1947: 4 * 1946-1950: 3 * 1950-1954: 3 * 1954-1958: 3
- 1958-1962: 3 * 1962-1966: 3 * 1966-1970: 4 * 1970-1973: 5
- 1974-1977: 5 * 1978-1981: 4 * 1982-1985: 6 * 1986-1989: 9
- 1990-1993: 10 * 1994-1997: 11 * 1998-2001: 11 * 2002-2005: 13
- 2006-2009: 9 * 2010-2013: 8 * 2014-2017: 9 * 2018-2021: 9
- Kilder: 1) Helsingør Kommunes byrådsprotokoller, 2) Helsingør Kommunes borgmestersekretariat, 3) Kommunestyret i Helsingør 1890-1930. 4) Danmarks Statistik, 5) Folketingets Oplysning og 6) Erik Stubtofts private arkiv.