Forskel mellem versioner af "Hovedgårdsvej"
Fra Helsingør Leksikon
(Oprettede siden med ' Kategori:Gader og veje') |
|||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | |||
+ | * 3490 Kvistgård | ||
+ | |||
+ | * Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd. | ||
+ | * Vejen er anlagt i årene omkring 1965 på Kvistgaard Hovedgaards tidligere jorder og med retning mod denne, deraf navnet. Vejen havde oprindelig forbindelse med Munkegårdsvej. Oprindelig betegnelse for Egeskovvej | ||
+ | * Kilde: Damgaard: Kvistgårds historie. 1975. | ||
[[Kategori:Gader og veje]] | [[Kategori:Gader og veje]] |
Nuværende version fra 14. apr 2015, 08:53
- 3490 Kvistgård
- Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
- Vejen er anlagt i årene omkring 1965 på Kvistgaard Hovedgaards tidligere jorder og med retning mod denne, deraf navnet. Vejen havde oprindelig forbindelse med Munkegårdsvej. Oprindelig betegnelse for Egeskovvej
- Kilde: Damgaard: Kvistgårds historie. 1975.