Forskel mellem versioner af "Færgen Helsingør"
Henrik (diskussion | bidrag) |
|||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [[Billede:mf_helsingoer_1.jpg|right|thumb|250px|Motorfærgen Helsingør. I drift 1955 til 1987.]] | + | [[Billede:mf_helsingoer_1.jpg|right|thumb|250px|Postkort: Motorfærgen Helsingør. I drift 1955 til 1987.]] |
DSB besluttede i 1953 at anskaffe en ny motorfærge til Helsingør-Helsingborg overfarten. Færgen fik ved søsætningen i 1955 fra Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri navnet "Helsingør". Den blev værftets nybygning nr. 321, og den var forsynet med ror og drivskrue i hver ende. Der var ét gennemgående jernbanespor på vogndækket, og "Helsingør" kunne medføre 55 personbiler i de tilfælde, hvor der ikke overførtes jernbanevogne. | DSB besluttede i 1953 at anskaffe en ny motorfærge til Helsingør-Helsingborg overfarten. Færgen fik ved søsætningen i 1955 fra Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri navnet "Helsingør". Den blev værftets nybygning nr. 321, og den var forsynet med ror og drivskrue i hver ende. Der var ét gennemgående jernbanespor på vogndækket, og "Helsingør" kunne medføre 55 personbiler i de tilfælde, hvor der ikke overførtes jernbanevogne. | ||
Linje 15: | Linje 15: | ||
===Eksterne links=== | ===Eksterne links=== | ||
[http://www.tynesidebsac.co.uk/Reports/Gozo.htm Gozo - Dive report 2] | [http://www.tynesidebsac.co.uk/Reports/Gozo.htm Gozo - Dive report 2] | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Havne og færgefart]] |
Nuværende version fra 14. mar 2012, 12:37
DSB besluttede i 1953 at anskaffe en ny motorfærge til Helsingør-Helsingborg overfarten. Færgen fik ved søsætningen i 1955 fra Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri navnet "Helsingør". Den blev værftets nybygning nr. 321, og den var forsynet med ror og drivskrue i hver ende. Der var ét gennemgående jernbanespor på vogndækket, og "Helsingør" kunne medføre 55 personbiler i de tilfælde, hvor der ikke overførtes jernbanevogne.
M/F Helsingør var indsat på HH-overfarten fra 1955 til 1987, hvor den blev udrangeret og efterfølgende oplagt i Helsingborg havn.
Siden fik færgen en omtumlet tilværelse. Senere i 1987 blev den solgt til Alfa Med Shipping, Valletta på Malta. I den forbindelse omdømtes den til ”Royal Sheba”. Det var meningen, at den skulle anvendes som flydende restaurant, butikscenter og moderskib for perlefiskere i Eliat Bugten på den anden side af Suez. Men på vej til sine nye ejere, blev færgen handlet igen.
Den blev i 1988 solgt til færgeselskabet Bisi A/S i Norge og omdøbt endnu en gang. Denne gang lød navnet ”Borgshorn”. Den blev herefter indsat på ruten Bergen – Askøy.
I 1990 kom den dog til Malta som oprindelig planlagt, da den atter blev solgt. Denne gang var køberen Gozo Shipping Co. Ltd. i Valletta. I denne anledning skiftede færgen navn til ”Xlendi”. Fra 1990 til 1997 sejlede den på ruten mellem Malta og naboøen Gozo.
I 1997 blev den udrangeret og oplagt i Vallette. Sit endeligt fik færgen den 12. november 1999, hvor den blev sænket ud for Gozo. Her fungerer vraget som udflugtsmål for sportsdykkere.