Forskel mellem versioner af "Test"
Fra Helsingør Leksikon
Ssn (diskussion | bidrag) |
|||
(11 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
I Helsingør mumle mumle mulmle mumle mumle mulmle pmkij leoiof furjeb dkieiiekwmnchfyueun dkkeer sdmskwllw sdldfok flræærkfjjsn s w | I Helsingør mumle mumle mulmle mumle mumle mulmle pmkij leoiof furjeb dkieiiekwmnchfyueun dkkeer sdmskwllw sdldfok flræærkfjjsn s w | ||
+ | [[Fil:Image.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
+ | le mulmle mumle mumle mulml | ||
+ | |||
+ | le mulmle mumle mumle mulml | ||
+ | le mulmle mumle mumle mulml | ||
+ | le mulmle mumle mumle mulml | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <big>test link i nyt vindue</big> | ||
+ | <small>test link i nyt vindue</small> | ||
+ | |||
+ | <sup>test link i nyt vindue</sup> | ||
+ | |||
+ | <sub>test link i nyt vindue</sub> | ||
+ | |||
+ | #REDIRECT [[test link i nyt vindue]] | ||
test link i nyt vindue | test link i nyt vindue | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+ Caption text | ||
+ | |- | ||
+ | ! Overskriftstekst !! Overskriftstekst !! Overskriftstekst | ||
+ | |- | ||
+ | | Eksempel || Eksempel || Eksempel | ||
+ | |- | ||
+ | | Eksempel || Eksempel || Eksempel | ||
+ | |- | ||
+ | | Eksempel || Eksempel || Eksempel | ||
+ | |} | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Eksempel.jpg|Billedtekst1 | ||
+ | Eksempel.jpg|Billedtekst2 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Øresundstolden og Helsingør]] | ||
+ | |||
+ | [<nowiki>http://soundcloud.com/crizzy Soundcloud</nowiki>] | ||
[<nowiki>http://www.helsbib.dk</nowiki>] | [<nowiki>http://www.helsbib.dk</nowiki>] | ||
− | + | <nowiki>[[Øresundstolden og Helsingør.]]</nowiki> | |
<gallery caption="Sample gallery" widths="100px" heights="150px" perrow="5" border="0" style="background:white;"> | <gallery caption="Sample gallery" widths="100px" heights="150px" perrow="5" border="0" style="background:white;"> | ||
Linje 20: | Linje 56: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | søren test 17-09-2018 | ||
Nuværende version fra 26. jan 2022, 11:51
I Helsingør mumle mumle mulmle mumle mumle mulmle pmkij leoiof furjeb dkieiiekwmnchfyueun dkkeer sdmskwllw sdldfok flræærkfjjsn s w
le mulmle mumle mumle mulml
le mulmle mumle mumle mulml le mulmle mumle mumle mulml le mulmle mumle mumle mulml
test link i nyt vindue
test link i nyt vindue
test link i nyt vindue
test link i nyt vindue
- REDIRECT test link i nyt vindue
test link i nyt vindue
Overskriftstekst | Overskriftstekst | Overskriftstekst |
---|---|---|
Eksempel | Eksempel | Eksempel |
Eksempel | Eksempel | Eksempel |
Eksempel | Eksempel | Eksempel |
- Eksempel.jpg
Billedtekst1
- Eksempel.jpg
Billedtekst2
[http://soundcloud.com/crizzy Soundcloud]
[http://www.helsbib.dk]
[[Øresundstolden og Helsingør.]]
søren test 17-09-2018
Fotgrafierne er taget i årene 1920-1985 og viser nbbvzfsdeoqpååqd nv nr. 3 fra venstre er ,,vmfnhdfyeyeb c cosmxgj
test
- 1970-1974. Ove Thelin. Borgmester. Helsingør. Socialdemokratiet.
- 1970-1974. Eigil Jensen. Værkmester, Espergærde. Venstre.
- 1970-1974. Svend B. Larsen. Biografleder. Helsingør. Socialdemokratiet.
Valgperiode | Navn | Erhverv | Bopælsområde | Parti |
---|---|---|---|---|
1970-1974 | Ove Thelin | Borgmester | Helsingør | Socialdemokratiet |
1970-1974 | Eigil Jensen | Værkmester | Espergærde | Venstre |