Borgergruppen: Forskelle mellem versioner
Fra Helsingør Leksikon
(Oprettede siden med ' * Partiet blev stiftet: ? * Partiet har været repræsenteret i Helsingør Byråd med følgende antal mandater i byrådsperioderne: 1925-1929: 5 1929-1933: 4 1933-1937: 4...') |
Ingen redigeringsopsummering |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
* Partiet blev stiftet: ? | * Partiet blev stiftet: ? | ||
* Partiet har været repræsenteret i Helsingør Byråd med følgende antal mandater i byrådsperioderne: | * Partiet har været repræsenteret i Helsingør Byråd med følgende antal mandater i byrådsperioderne: | ||
1925-1929: 5 | * 1925-1929: 5 | ||
1929-1933: 4 | * 1929-1933: 4 | ||
1933-1937: 4 | * 1933-1937: 4 | ||
1937-1943: 4 | * 1937-1943: 4 | ||
* Borgergruppen skiftede i 1937 navn til Fællesgruppen og omfattede nu både konservative og Venstre. | |||
Kilder: 1) Helsingør Kommunes byrådsprotokoller, 2) Helsingør Kommunes borgmestersekretariat, 3) Kommunestyret i Helsingør 1890-1930. 4) Danmarks Statistik, 5) Wikipedia og 6) Erik Stubtofts private arkiv. | * Kilder: 1) Helsingør Kommunes byrådsprotokoller, 2) Helsingør Kommunes borgmestersekretariat, 3) Kommunestyret i Helsingør 1890-1930. 4) Danmarks Statistik, 5) Wikipedia og 6) Erik Stubtofts private arkiv. | ||
[[Kategori: Politiske partier i Helsingør]] | [[Kategori: Politiske partier i Helsingør]] |
Versionen fra 18. dec. 2018, 10:52
- Partiet blev stiftet: ?
- Partiet har været repræsenteret i Helsingør Byråd med følgende antal mandater i byrådsperioderne:
- 1925-1929: 5
- 1929-1933: 4
- 1933-1937: 4
- 1937-1943: 4
- Borgergruppen skiftede i 1937 navn til Fællesgruppen og omfattede nu både konservative og Venstre.
- Kilder: 1) Helsingør Kommunes byrådsprotokoller, 2) Helsingør Kommunes borgmestersekretariat, 3) Kommunestyret i Helsingør 1890-1930. 4) Danmarks Statistik, 5) Wikipedia og 6) Erik Stubtofts private arkiv.