Forskel mellem versioner af "Hovvej"
Fra Helsingør Leksikon
(Oprettede siden med ' Kategori:Gader og veje') |
|||
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 3060 Espergærde | ||
+ | |||
+ | * * Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd. | ||
+ | |||
+ | * Vejen var forbindelsesvej til Krogerup. Vejen hører til de oprindelige vejforløb i området, Den er afmærket på et kort fra 1857. Vejen var 12 alen bred og den førte Mørdrups fæstebønder til deres hoveriarbejde på Krogerup Gods-. | ||
+ | |||
[[Kategori:Gader og veje]] | [[Kategori:Gader og veje]] |
Nuværende version fra 13. dec 2015, 14:11
- 3060 Espergærde
- * Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
- Vejen var forbindelsesvej til Krogerup. Vejen hører til de oprindelige vejforløb i området, Den er afmærket på et kort fra 1857. Vejen var 12 alen bred og den førte Mørdrups fæstebønder til deres hoveriarbejde på Krogerup Gods-.