Forskel mellem versioner af "Folketingsmedlemmer"
(Oprettede siden med ''Folketingsmedlemmer fra alle partier valgt af Helsingørkredsen' Periode Navn Parti 1863 - 1864 Jørgen Rasmussen Nærmest konservativ 1864 - 1869 David Baruch Adler ...') |
|||
(2 mellemliggende versioner af en anden bruger ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | + | "Folketingsmedlemmer fra alle partier valgt af Helsingørkredsen" | |
− | Periode Navn Parti | + | "Periode Navn Parti" |
1863 - 1864 Jørgen Rasmussen Nærmest konservativ | 1863 - 1864 Jørgen Rasmussen Nærmest konservativ | ||
Linje 11: | Linje 11: | ||
1873 - 1896 Christian Albert Frederik Thomsen Højre | 1873 - 1896 Christian Albert Frederik Thomsen Højre | ||
− | 1896 - 1916 Chr. Rasmussen Socialdemokratiet | + | 1896 - 1916 [[Chr. Rasmussen]] Socialdemokratiet |
− | 1918 - 1920 Peder Christensen Socialdemokratiet | + | 1918 - 1920 [[Peder Christensen]] Socialdemokratiet |
1920 - 1938 Jens Peter Larsen Socialdemokratiet | 1920 - 1938 Jens Peter Larsen Socialdemokratiet | ||
− | 1939 - 1947 Sigurd Schytz Socialdemokratiet | + | 1939 - 1947 [[Sigurd Schytz]] Socialdemokratiet |
1945 - 1950 Ragnhild Andersen Kommunisterne | 1945 - 1950 Ragnhild Andersen Kommunisterne | ||
− | 1947 - 1971 Niels Mørk Socialdemokratiet | + | 1947 - 1971 [[Niels Mørk]] Socialdemokratiet |
1953 - 1960 C. F. Ladefoged Venstre | 1953 - 1960 C. F. Ladefoged Venstre | ||
Linje 31: | Linje 31: | ||
1973 - 1975 Kurt Maribo Ipsen Fremskridtspartiet | 1973 - 1975 Kurt Maribo Ipsen Fremskridtspartiet | ||
− | 1973 - 1987 Erling Jensen Socialdemokratiet | + | 1973 - 1987 [[Erling Jensen]] Socialdemokratiet |
1974 - 1977 Jytte Røge Fremskridtspartiet | 1974 - 1977 Jytte Røge Fremskridtspartiet | ||
Linje 59: | Linje 59: | ||
2001 - 2007 011 Hans Andersen Venstre | 2001 - 2007 011 Hans Andersen Venstre | ||
− | 2001 - 2005 Carsten Bo Jensen Socialdemokratiet | + | 2001 - 2005 [[Carsten Bo Jensen]] Socialdemokratiet |
+ | |||
+ | |||
+ | Kilder: 1) Folketinget. 2) Erik Stubtofts private arkiv. |
Nuværende version fra 16. okt 2012, 07:48
"Folketingsmedlemmer fra alle partier valgt af Helsingørkredsen"
"Periode Navn Parti"
1863 - 1864 Jørgen Rasmussen Nærmest konservativ
1864 - 1869 David Baruch Adler Nationalliberal
1872 - 1873 Edvard Philip Hother Hage Nationalliberal
1873 - 1896 Christian Albert Frederik Thomsen Højre
1896 - 1916 Chr. Rasmussen Socialdemokratiet
1918 - 1920 Peder Christensen Socialdemokratiet
1920 - 1938 Jens Peter Larsen Socialdemokratiet
1939 - 1947 Sigurd Schytz Socialdemokratiet
1945 - 1950 Ragnhild Andersen Kommunisterne
1947 - 1971 Niels Mørk Socialdemokratiet
1953 - 1960 C. F. Ladefoged Venstre
1962 - 1971 Ove Krog Hansen Socialistisk Folkeparti
1971 - 1978 Aase Olesen Det radikale Venstre
1973 - 1975 Kurt Maribo Ipsen Fremskridtspartiet
1973 - 1987 Erling Jensen Socialdemokratiet
1974 - 1977 Jytte Røge Fremskridtspartiet
1975 - 1977 Alice Hedegaard Retsforbundet
1975 - 1977 Ole Henriksen Socialistisk Folkeparti
1977 - 1979 Mikael Waldorff Venstresocialisterne
1980 - 1984 Birgitte Husmark Socialistisk Folkeparti
1984 - 1987 Arne Lund Det konservative Folkeparti
1987 - 1988 Pia Dahl Fremskridtspartiet
1987 - 1989 Nils Wilhjelm Det konservative Folkeparti
1987 - 1990 Hans Strunge Socialdemokratiet
1990 - 1994 Erik B. Smith Socialdemokratiet
1990 - 1994 Per Tærsbøl Det konservative Folkeparti
1998 - 2000 Carsten Koch Socialdemokratiet
2001 - 2007 011 Hans Andersen Venstre
2001 - 2005 Carsten Bo Jensen Socialdemokratiet
Kilder: 1) Folketinget. 2) Erik Stubtofts private arkiv.